Maskinelt utlese med KI frå Osterøy sine offentlege møteprotokollar. Dette er eit uttrekk under utprøving, ikkje ein protokoll: det inneheld feil, og tal må kontrollerast mot kjelda før dei blir brukte. Kor sikre tala er
Sjå heile saksgangen for denne saka →
Søknaden vert innvilga for perioden 2023-2027
Utfall: vedteke · Presisjon: partifordeling · for: 18 · mot: 9
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| AP | for | 3 | eksplisitt |
| FRP | for | 6 | eksplisitt |
| H | for | 3 | eksplisitt |
| INP | for | 2 | eksplisitt |
| SP | for | 3 | eksplisitt |
| V | for | 1 | eksplisitt |
| AP | mot | 1 | eksplisitt |
| H | mot | 1 | eksplisitt |
| KRF | mot | 2 | eksplisitt |
| SP | mot | 4 | eksplisitt |
| SV | mot | 1 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 18 røyster for, 9 røyster mot.
Wenche Jørgensen vert gjeve fritak frå verv som folkevald ut 1. halvår 2024.
Utfall: falt · Presisjon: partifordeling · for: 9 · mot: 18
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| AP | for | 1 | eksplisitt |
| H | for | 1 | eksplisitt |
| KRF | for | 2 | eksplisitt |
| SP | for | 4 | eksplisitt |
| SV | for | 1 | eksplisitt |
| AP | mot | 3 | eksplisitt |
| FRP | mot | 6 | eksplisitt |
| H | mot | 3 | eksplisitt |
| INP | mot | 2 | eksplisitt |
| SP | mot | 3 | eksplisitt |
| V | mot | 1 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 9 røyster for, 18 røyster mot.