Maskinelt utlese med KI frå Osterøy sine offentlege møteprotokollar. Dette er eit uttrekk under utprøving, ikkje ein protokoll: det inneheld feil, og tal må kontrollerast mot kjelda før dei blir brukte. Kor sikre tala er
Klagen blir tatt til følge og Mjøs Eigedom AS («Fjærå Sjøhus» ) får skjenkeløyve.
Utfall: vedteke · Presisjon: partifordeling · for: 23 · mot: 4
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| AP | for | 2 | eksplisitt |
| FRP | for | 6 | eksplisitt |
| H | for | 4 | eksplisitt |
| INP | for | 2 | eksplisitt |
| SP | for | 7 | eksplisitt |
| SV | for | 1 | eksplisitt |
| V | for | 1 | eksplisitt |
| AP | mot | 2 | eksplisitt |
| KRF | mot | 2 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 23 røyster for, 4 røyster mot.
Utfall: falt · Presisjon: partifordeling · for: 4 · mot: 23
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| AP | for | 2 | eksplisitt |
| KRF | for | 2 | eksplisitt |
| AP | mot | 2 | eksplisitt |
| FRP | mot | 6 | eksplisitt |
| H | mot | 4 | eksplisitt |
| INP | mot | 2 | eksplisitt |
| SP | mot | 7 | eksplisitt |
| SV | mot | 1 | eksplisitt |
| V | mot | 1 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 4 røyster for, 23 røyster mot.