Maskinelt utlese med KI frå Osterøy sine offentlege møteprotokollar. Dette er eit uttrekk under utprøving, ikkje ein protokoll: det inneheld feil, og tal må kontrollerast mot kjelda før dei blir brukte. Kor sikre tala er
Utfall: vedteke · Presisjon: partifordeling · for: 19 · mot: 8
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| AP | for | 4 | eksplisitt |
| H | for | 4 | eksplisitt |
| KRF | for | 2 | eksplisitt |
| SP | for | 7 | eksplisitt |
| SV | for | 1 | eksplisitt |
| V | for | 1 | eksplisitt |
| FRP | mot | 6 | eksplisitt |
| INP | mot | 2 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 19 røyster for, 8 røyster mot.
Bruvik skule vert solgt til høgste bud, kjøper må koste regulering skjølv. om ikkje det er vilje til går det til skisse prosjekt.
Utfall: falt · Presisjon: partifordeling · for: 8 · mot: 19
| Parti | Side | Røyster | Kjelde |
|---|---|---|---|
| FRP | for | 6 | eksplisitt |
| INP | for | 2 | eksplisitt |
| AP | mot | 4 | eksplisitt |
| H | mot | 4 | eksplisitt |
| KRF | mot | 2 | eksplisitt |
| SP | mot | 7 | eksplisitt |
| SV | mot | 1 | eksplisitt |
| V | mot | 1 | eksplisitt |
Råtekst frå protokollen: protokollen (PDF)
Totalt 8 røyster for, 19 røyster mot.